赛业生物专注干细胞领域13年,干细胞系列产品因优良的增殖和分化潜能已助力广大科研工作者取得丰硕的科研成果,产品也竞相见诸于各大期刊,累积超过2000多篇论文引用。全球科研工作者共同验证,为您的实验保驾护航!
2019年第一季度,赛业干细胞产品再次荣登各大期刊。赛业精选这些文献,供您参考,希望能给您更多启发。
期刊 | 年份 | 文章 |
---|---|---|
Theranostics | 2019 | Tumor-derived extracellular vesicles inhibit osteogenesis and exacerbate myeloma bone disease |
Nanoscale | 2019 | Healing of osteoporotic bone defects by micro-/nano-structured calcium phosphate bioceramics |
Cell Death Dis | 2019 | Hypoxia preconditioning promotes bone marrow mesenchymal stem cells survival by inducing HIF-1α in injured neuronal cells derived exosomes culture system |
Oncogene | 2019 | MSC-regulated lncRNA MACC1-AS1 promotes stemness and chemoresistance through fatty acid oxidation in gastric cancer |
Adv Funct Mater | 2019 | 3D‐Printed Microrobotic Transporters with Recapitulated Stem Cell Niche for Programmable and Active Cell Delivery |
Leukemia | 2019 | Blocking ATM-dependent NF-κB pathway overcomes niche protection and improves chemotherapy response in acute lymphoblastic leukemia |
Acta Biomater | 2019 | Sustained Release of GDF5 from a Designed Coacervate Attenuates Disc Degeneration in a Rat Model |
Cell Death Discov | 2019 | Exosomes from adipose-derived mesenchymal stem cells prevent cardiomyocyte apoptosis induced by oxidative stress. |
Acta Biomater | 2019 | Construction of multicellular aggregate by E-cadherin coated microparticles enhancing the hepatic specific differentiation of mesenchymal stem cells |
Adv Healthc Mater | 2019 | Long-Term Prevention of Bacterial Infection and Enhanced Osteoinductivity of a Hybrid Coating with Selective Silver Toxicity |
J Clin Invest | 2019 | Lkb1 deletion in periosteal mesenchymal progenitors induces osteogenic tumors through mTORC1 activation |
Adv Healthc Mater | 2019 | Targeted Magnetic Resonance Imaging and Modulation of Hypoxia with Multifunctional Hyaluronic Acid-MnO2 Nanoparticles in Glioma. |
Autophagy | 2019 | MTORC1 coordinates the autophagy and apoptosis signaling in articular chondrocytes in osteoarthritic temporomandibular joint. |

明星产品推荐
种属 | 产品种类 | 货号 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
人 | 成人骨髓间质干细胞 | HUXMA-01001 | 1×106 cells | 5480 |
成人骨髓间质干细胞完全培养基 | HUXMA-90011 | 500ml/kit | 1480 | |
成人骨髓间质干细胞成骨诱导分化培养基 | HUXMA-90021 | 200ml/kit | 1280 | |
成人骨髓间质干细胞成脂诱导分化培养基 | HUXMA-90031 | 400ml/kit | 1780 | |
人脐带间质干细胞 | HUXUC-01001 | 1×106 cells | 6180 | |
人脐带间质干细胞完全培养基 | HUXUC-90011 | 500ml/kit | 1480 | |
人脐带间质干细胞成骨诱导分化培养基 | HUXUC-90021 | 200ml/kit | 1280 | |
人脐带间质干细胞成脂诱导分化培养基 | HUXUC-90031 | 400ml/kit | 1780 | |
人脐静脉内皮细胞 | HUVEC-20001 | 1×106 cells | 6180 | |
人脐静脉内皮细胞完全培养基 | HUVEC-90011 | 500ml/kit | 1680 | |
成人脂肪间质干细胞 | HUXMD-01001 | 1×106 cells | 5780 | |
成人脂肪间质干细胞完全培养基 | HUXMD-90011 | 500ml/kit | 1480 | |
成人脂肪间质干细胞成骨诱导分化培养基 | HUXMD-90021 | 200ml/kit | 1280 | |
成人脂肪间质干细胞成脂诱导分化培养基 | HUXMD-90031 | 400ml/kit | 1780 | |
小鼠 | C57BL/6小鼠骨髓间质干细胞 | MUBMX-01001 | 1×106 cells | 3280 |
C57BL/6小鼠骨髓间质干细胞完全培养基 | MUBMX-90011 | 500ml/kit | 1380 | |
C57BL/6小鼠骨髓间质干细胞成骨诱导分化培养基 | MUBMX-90021 | 200ml/kit | 1280 | |
C57BL/6小鼠骨髓间质干细胞成脂诱导分化培养基 | MUBMX-90031 | 400ml/kit | 1780 | |
大鼠 | SD大鼠骨髓间质干细胞 | RASMX-01001 | 1×106 cells | 2380 |
SD大鼠骨髓间质干细胞完全培养基 | RASMX-90011 | 500ml/kit | 1380 | |
SD大鼠骨髓间质干细胞成骨诱导分化培养基 | RASMX-90021 | 200ml/kit | 1280 | |
SD大鼠骨髓间质干细胞成脂诱导分化培养基 | RASMX-90031 | 400ml/kit | 1780 |
如何订购

拨打
400-680-8038

发送邮件至
info@cyagen.com

通过网站页面
在线客服提交

咨询当地代理商