人源化小鼠由于在模拟人类生理和病理特征方面表现出强相关性,逐步成为疾病研究工具的首选。但当前普遍使用的部分基因人源化小鼠在探讨遗传疾病致病机理或药物研发方面存在明显不足,如Tg的随机插入及建系复杂性和人源化区域不足性等。如果要更深入地研究致病机理,就需要用上长片段甚至全基因组人源化小鼠。
为此,赛业生物启动了HUGO-GT®计划,基于自主研发的TurboKnockout®技术,对鼠源基因实现原位替换,成功构建了涵盖更丰富干预靶点的全基因组人源化小鼠。HUGO-GT®小鼠搭载了更高效的大片段载体融合技术,可以作为万能模板进行针对性的突变定制服务,是更贴近真实世界生物机制的药物临床前研究模型。同时,在HUGO-GT®小鼠的基础上,我们还可以为研究人员提供眼科、神经、肿瘤免疫等疾病研究领域的CRO服务,全面赋能遗传性疾病研究以及基因治疗药物开发。
(注:HUGO-GT®即Humanized Genomic Ortholog for Gene Therapy)
产品编号 | 产品名称 | 品系背景 | 应用方向 |
C001396 | B6J-hRHO | C57BL/6JCya | 视网膜色素变性(RP)、先天性静止性夜盲症(CSNB)及其它视网膜疾病 |
C001495 |
B6-hRHO-P23H |
C57BL/6JCya |
视网膜色素变性(RP)、先天性静止性夜盲症(CSNB)及其它视网膜疾病研究 |
C001504 |
B6-hSMN2(SMA) |
C57BL/6NCya | 脊髓性肌萎缩症(SMA) |
C001410 | B6-htau | C57BL/6JCya | 额颞叶痴呆(FTD)、阿尔兹海默症(AD)及其它神经退行性疾病 |
I001181 | B6-htau*P301L | C57BL/6JCya | 额颞叶痴呆(FTD)、阿尔兹海默症(AD)及其它神经退行性疾病 |
I001182 | B6-htau*P301S | C57BL/6JCya | 额颞叶痴呆(FTD)、阿尔兹海默症(AD)及其它神经退行性疾病 |
C001418 | B6-hTARDBP | C57BL/6JCya | 肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS)、额颞叶痴呆(FTD)及其它神经退行性疾病 |
I001191 | B6-hFUS | C57BL/6JCya | 肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS)、额颞叶脑退行性病变/痴呆(FTLD) |
C001427 | B6-hSNCA | C57BL/6NCya | 帕金森病(PD) |
C001437 | B6-hIGHMBP2 | C57BL/6NCya | 脊髓性肌萎缩症伴呼吸窘迫I型(SMARD1)及腓骨肌萎缩症2S型(CMT2S) |
I001128 | B6-hMECP2 | C57BL/6NCya | 雷特综合征(RTT) |
I001124 | B6-hLMNA | C57BL/6NCya | 早衰综合征(HGPS) |
C001398 | B6-hATXN3 | C57BL/6NCya | 脊髓小脑性共济失调3型(SCA3) |
C001512 | B6-hTTR | C57BL/6NCya | 转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR) |
C001525 |
H11-Alb-hTTR*V50M | C57BL/6NCya |
转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR) |
I001131 | B6-hSCN2A | C57BL/6NCya | 癫痫疾病 |
I001132 | B6-hCFTR | C57BL/6NCya | 囊性纤维化疾病(CF) |
I001130 | B6-hATP7B | C57BL/6NCya | 肝豆状核变性(HLD) |
IR1019 | SD-hGFAP大鼠 | Sprague-Dawley | 亚历山大病(AxD),创伤性脑损伤 |
C001533 | B6-hINHBE | C57BL/6NCya | 肥胖,与脂肪分布和储存不当相关的代谢性疾病 |
C001428 | B6-hCOL7A1 | C57BL/6NCya | 大疱性表皮松解症(EB) |
C001538 | B6-hCOL7A1*c.6527dupC | C57BL/6NCya | 营养不良性大疱性表皮松解症(DEB) |
C001546 | B6-hTGFBI | C57BL/6JCya | 角膜营养不良(CD) |
I001195 | DBA/1-hTNF | DBA/1 | 类风湿性关节炎(RA) |
I001203 | B6-hELP1 | C57BL/6NCya | 家族性自主神经功能异常(FD) |
疾病类型 | 疾病名称 | 打靶基因 | 打靶方式 |
眼科 | 先天性黑曚症(LCA)10型 | CEP290 | Humanization(WT、Mut) |
黄斑变性(AMD) | VEGFA | Humanization | |
ABCA4 | Humanization(WT、Mut) | ||
神经 | 肌萎缩侧索硬化(ALS) | SOD1 | Humanization |
FUS | Humanization(WT、Mut) | ||
家族性自主神经功能异常(FD) | ELP1 | Humanization(WT、Mut) | |
肌肉 | 杜氏肌营养不良症(DMD) | DMD | Humanization(WT、Mut、KO) |
脊髓性肌萎缩(SMA) | SMN1 | Humanization | |
代谢 | 动脉粥样硬化(AS) | APOE2 | Humanization |
APOE3 | Humanization | ||
APOE4 | Humanization | ||
血液 | 血友病A(HA) | F8 | Humanization(WT、Mut) |
HUGO-GT®全基因组人源化模型优势
完整的基因组序列(UTR、外显子、内含子)确保在小鼠基因组背景和体内环境中准确模拟人类基因功能。
保持了天然的基因调控和表达模式,使不同组织和细胞类型中的各种异构体得以保留。
从野生型小鼠的胚胎干细胞开始进行人源化操作,能够快速引入致病突变,极大促进了药物测试和科学研究的进程。
减少其他模型中常见的实验误差,使得观察到的表型特征更接近于真实的人类疾病状况。
相较于那些仅包含点突变、仅替换编码序列(CDS)或随机整合的BAC转基因模型,该方法具有显著的优势。